NSE Emerge & BSE SME Platforms
SME IPO List (Small & Medium Enterprises)
Filter
SME (16)
Maharaja & Speedex10-15 Sept
SME● Live
Offer Price₹186
Lot Size1200
Issue Size₹80.13 Cr
Exp. Premium+₹30 (+16.13%)
Raksan Transformers10-15 Sept
SME● Live
Offer Price₹273
Lot Size800
Issue Size₹150.50 Cr
Exp. Premium+₹30 (+10.99%)
P
Panchatv Bharat10-15 Sept
SME● Live
Offer Price₹140
Lot Size2000
Issue Size₹24.58 Cr
Exp. Premium+₹7 (+5%)
Century Business Media11-16 Sept
SME● Live
Offer Price₹74
Lot Size3200
Issue Size₹17.11 Cr
Injecto Polymers11-16 Sept
SME● Live
Offer Price₹100
Lot Size2400
Issue Size₹56.12 Cr
Om Galaxy10-15 Sept
SME● Live
Offer Price₹90
Lot Size3200
Issue Size₹105 Cr
Exp. Premium₹0
A
Axiom Gas Engineering18-22 Sept
SME● Pre-Apply
Offer Price₹53
Lot Size4000
Issue Size₹49.81 Cr
K
Kheria Autocomp17-21 Sept
SME● Pre-Apply
Offer Price₹101
Lot Size2400
Issue Size₹46.44 Cr
Q
Quanto Agroworld15-17 Sept
SME● Pre-Apply
Offer Price₹67
Lot Size4000
Issue Size₹31.02 Cr
S
Shakti Polytarp15-17 Sept
SME● Pre-Apply
Offer Price₹59
Lot Size4000
Issue Size₹26.93 Cr
S
SpectraA Technology17-21 Sept
SME● Pre-Apply
Offer Price₹118
Lot Size2400
Issue Size₹42.52 Cr
V
Vama Wovenfab15-17 Sept
SME● Pre-Apply
Offer Price₹341
Lot Size800
Issue Size₹49.54 Cr
A
Amtech Esters9-11 Sept
SME● Closed
Offer Price₹75
Lot Size3200
Issue Size₹17.88 Cr
Exp. Premium+₹10 (+13.33%)
A
Apana Logistics7-9 Sept
SME● Closed
Offer Price₹60
Lot Size4000
Issue Size₹34.14 Cr
Exp. Premium+₹1 (+1.67%)
V
Vinod Texworld9-11 Sept
SME● Closed
Offer Price₹94
Lot Size2400
Issue Size₹42.83 Cr
Exp. Premium+₹1 (+1.06%)
I
Infrax Renewable9-11 Sept
SME● Closed
Offer Price₹104
Lot Size2400
Issue Size₹40.88 Cr
Exp. Premium₹0
IPO Name & Type | Status | Price Band | Lot Size | GMP Today | Est. Listing (% Gain) | Issue Size | Date Range | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE SME | LIVE NOW | ₹186 | 1200 shares | +₹30 | ₹216 (16.13%) | ₹80.13 Cr | 10-15 Sept | |
BSE SME | LIVE NOW | ₹273 | 800 shares | +₹30 | ₹303 (10.99%) | ₹150.50 Cr | 10-15 Sept | |
P BSE SME | LIVE NOW | ₹140 | 2000 shares | +₹7 | ₹147 (5.00%) | ₹24.58 Cr | 10-15 Sept | |
BSE SME | LIVE NOW | ₹74 | 3200 shares | ₹0 | ₹- (0.00%) | ₹17.11 Cr | 11-16 Sept | |
BSE SME | LIVE NOW | ₹100 | 2400 shares | ₹0 | ₹- (0.00%) | ₹56.12 Cr | 11-16 Sept | |
BSE SME | LIVE NOW | ₹90 | 3200 shares | ₹0 | ₹- (0.00%) | ₹105 Cr | 10-15 Sept | |
A NSE SME | UPCOMING | ₹53 | 4000 shares | ₹0 | ₹- (0.00%) | ₹49.81 Cr | 18-22 Sept | |
K NSE SME | UPCOMING | ₹101 | 2400 shares | ₹0 | ₹- (0.00%) | ₹46.44 Cr | 17-21 Sept | |
Q BSE SME | UPCOMING | ₹67 | 4000 shares | ₹0 | ₹- (0.00%) | ₹31.02 Cr | 15-17 Sept | |
S BSE SME | UPCOMING | ₹59 | 4000 shares | ₹0 | ₹- (0.00%) | ₹26.93 Cr | 15-17 Sept | |
S NSE SME | UPCOMING | ₹118 | 2400 shares | ₹0 | ₹- (0.00%) | ₹42.52 Cr | 17-21 Sept | |
V BSE SME | UPCOMING | ₹341 | 800 shares | ₹0 | ₹- (0.00%) | ₹49.54 Cr | 15-17 Sept | |
A BSE SME | CLOSED | ₹75 | 3200 shares | +₹10 | ₹85 (13.33%) | ₹17.88 Cr | 9-11 Sept | |
A BSE SME | CLOSED | ₹60 | 4000 shares | +₹1 | ₹61 (1.67%) | ₹34.14 Cr | 7-9 Sept | |
V NSE SME | CLOSED | ₹94 | 2400 shares | +₹1 | ₹95 (1.06%) | ₹42.83 Cr | 9-11 Sept | |
I BSE SME | CLOSED | ₹104 | 2400 shares | ₹0 | ₹- (0.00%) | ₹40.88 Cr | 9-11 Sept |
