Listing Gain & ROI Tracker
IPO Listing Performance & Returns
Track historical IPO listing gains, estimated returns, and performance metrics for all closed Mainboard & SME offerings.
| IPO Name | Type | Issue Price | Expected Listing | Listing Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Robokidz Eduventures | SME | ₹106 | ₹192 (81.13%) | 21-23 Sep | View |
| Roopa Screen | SME | ₹64 | ₹106 (65.62%) | 24-28 Sep | View |
| Moneyview | MAINBOARD | ₹34 | ₹49 (44.12%) | 24-28 Sep | View |
| Adroit Industries | MAINBOARD | ₹134 | ₹192 (43.28%) | 23-25 Sep | View |
| Pranav Constructions | MAINBOARD | ₹124 | ₹174 (40.32%) | 7-9 Sept | View |
| Kanohar Electricals | MAINBOARD | ₹632 | ₹824 (30.38%) | 8-10 Sept | View |
| LCC Projects | MAINBOARD | ₹146 | ₹190 (30.14%) | 9-11 Sept | View |
| Rentomojo | MAINBOARD | ₹404 | ₹511 (26.49%) | 9-11 Sept | View |
| Glass Wall Systems | MAINBOARD | ₹182 | ₹223 (22.53%) | 8-10 Sept | View |
| Steamhouse India | MAINBOARD | ₹81 | ₹97 (19.75%) | 9-11 Sept | View |
| Raksan Transformers | SME | ₹273 | ₹323 (18.32%) | 10-15 Sept | View |
| Amtech Esters | SME | ₹75 | ₹88 (17.33%) | 9-11 Sept | View |
| Karamtara Engineering | MAINBOARD | ₹254 | ₹294 (15.75%) | 9-11 Sept | View |
| Maharaja & Speedex | SME | ₹186 | ₹214 (15.05%) | 10-15 Sept | View |
| A-One Steels | MAINBOARD | ₹405 | ₹452 (11.60%) | 24-28 Sep | View |
| Asset Reconstruction | MAINBOARD | ₹139 | ₹149 (7.19%) | 9-11 Sept | View |
| Shah Investor’s Home | MAINBOARD | ₹167 | ₹179 (7.19%) | 28-30 Sep | View |
| Sai Urja Indo Ventures | SME | ₹113 | ₹121 (7.08%) | 25-29 Sep | View |
| Liqvd Digital | SME | ₹54 | ₹57 (5.56%) | 23-25 Sep | View |
| FX Multitech | SME | ₹116 | ₹126 (5.17%) | 21-23 Sep | View |
| Veegaland Developers | MAINBOARD | ₹140 | ₹146 (4.29%) | 10-15 Sept | View |
| Swastika Infra | MAINBOARD | ₹185 | ₹192 (3.78%) | 23-25 Sep | View |
| Panchatv Bharat | SME | ₹140 | ₹143 (2.14%) | 10-15 Sept | View |
| Elevate Campuses | MAINBOARD | ₹362 | ₹369 (1.80%) | 23-25 Sep | View |
| Apana Logistics | SME | ₹60 | ₹61 (1.67%) | 7-9 Sept | View |
| ArMee Infotech | MAINBOARD | ₹375 | ₹381 (1.60%) | 23-25 Sep | View |
| Manipal Payment | MAINBOARD | ₹339 | ₹343 (1.18%) | 9-11 Sept | View |
| Vinod Texworld | SME | ₹94 | ₹95 (1.06%) | 9-11 Sept | View |
| Varmora Granito | MAINBOARD | ₹148 | ₹149 (0.68%) | 22-24 Sep | View |
| Anand Seamless | SME | ₹72 | ₹72 (0.00%) | 22-24 Sep | View |
| Axiom Gas Engineering | SME | ₹53 | ₹53 (0.00%) | 18-22 Sep | View |
| Coreintegra Consulting | SME | ₹78 | ₹78 (0.00%) | 23-25 Sep | View |
| Himalaya Nutravedics | SME | ₹106 | ₹106 (0.00%) | 22-24 Sep | View |
| Infrax Renewable | SME | ₹104 | ₹- (0.00%) | 9-11 Sept | View |
| Om Galaxy | SME | ₹90 | ₹- (0.00%) | 10-15 Sept | View |
| Peshwa Wheat | SME | ₹101 | ₹101 (0.00%) | 24-28 Sep | View |
| Pooja Logistics | SME | ₹115 | ₹115 (0.00%) | 23-25 Sep | View |
| Prasol Chemicals | MAINBOARD | ₹676 | ₹- (0.00%) | 8-10 Sept | View |
| S.K.Offset | SME | ₹125 | ₹125 (0.00%) | 23-25 Sep | View |
| Unitec Fibres | SME | ₹88 | ₹88 (0.00%) | 23-25 Sep | View |
| Vivekanand Cotspin | SME | ₹37 | ₹37 (0.00%) | 21-23 Sep | View |
