Mainboard IPOs (NSE & BSE)
Filter
Mainboard (18)
Manika Plastech11-16 Sept
MAINBOARD● Live
Offer Price₹43
Lot Size348
Issue Size₹125.50 Cr
Exp. Premium+₹10 (+23.26%)
Veegaland Developers10-15 Sept
MAINBOARD● Live
Offer Price₹140
Lot Size107
Issue Size₹210 Cr
Exp. Premium+₹24 (+17.14%)
Jindal Supreme16-18 Sept
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹93
Lot Size161
Issue Size₹124.88 Cr
Exp. Premium+₹21 (+22.58%)
SS Retail16-18 Sept
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹424
Lot Size35
Issue Size₹500.75 Cr
Exp. Premium+₹80 (+18.87%)
NSE17-21 Sept
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹1785
Lot Size8
Issue Size₹22,561.57 Cr
Exp. Premium+₹218 (+12.21%)
Hero Motors16-18 Sept
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹84
Lot Size178
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹10 (+11.9%)
A-One Steels24-28 Sept
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹-
Lot Size150
Issue Size₹405 Cr
Exp. Premium₹0
Sonaselection India17-21 Sept
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹99
Lot Size150
Issue Size₹142 Cr
LCC Projects9-11 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹146
Lot Size102
Issue Size₹427.14 Cr
Exp. Premium+₹75 (+51.37%)
Pranav Constructions7-9 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹124
Lot Size120
Issue Size₹351.03 Cr
Exp. Premium+₹50 (+40.32%)
Kanohar Electricals8-10 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹632
Lot Size23
Issue Size₹1,055.74 Cr
Exp. Premium+₹236 (+37.34%)
Rentomojo9-11 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹404
Lot Size37
Issue Size₹1,255.57 Cr
Exp. Premium+₹148 (+36.63%)
Karamtara Engineering9-11 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹254
Lot Size59
Issue Size₹875 Cr
Exp. Premium+₹69 (+27.17%)
Steamhouse India9-11 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹81
Lot Size185
Issue Size₹414 Cr
Exp. Premium+₹22 (+27.16%)
Glass Wall Systems8-10 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹182
Lot Size82
Issue Size₹427.89 Cr
Exp. Premium+₹48 (+26.37%)
Asset Reconstruction9-11 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹139
Lot Size107
Issue Size₹732.97 Cr
Exp. Premium+₹14 (+10.07%)
Manipal Payment9-11 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹339
Lot Size44
Issue Size₹805 Cr
Exp. Premium+₹4 (+1.18%)
Prasol Chemicals8-10 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹676
Lot Size22
Issue Size₹500 Cr
Exp. Premium₹0
IPO Name & Type | Status | Price Band | Lot Size | GMP Today | Est. Listing (% Gain) | Issue Size | Date Range | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manika Plastech OverviewMAINBOARD BSE, NSE | LIVE NOW | ₹43 | 348 shares | +₹10 | ₹53 (23.26%) | ₹125.50 Cr | 11-16 Sept | |
Veegaland Developers OverviewMAINBOARD BSE, NSE | LIVE NOW | ₹140 | 107 shares | +₹24 | ₹164 (17.14%) | ₹210 Cr | 10-15 Sept | |
Jindal Supreme OverviewMAINBOARD BSE, NSE | UPCOMING | ₹93 | 161 shares | +₹21 | ₹114 (22.58%) | ₹124.88 Cr | 16-18 Sept | |
SS Retail OverviewMAINBOARD BSE, NSE | UPCOMING | ₹424 | 35 shares | +₹80 | ₹504 (18.87%) | ₹500.75 Cr | 16-18 Sept | |
NSE OverviewMAINBOARD BSE | UPCOMING | ₹1785 | 8 shares | +₹218 | ₹2003 (12.21%) | ₹22,561.57 Cr | 17-21 Sept | |
Hero Motors OverviewMAINBOARD | UPCOMING | ₹84 | 178 shares | +₹10 | ₹94 (11.90%) | TBA | 16-18 Sept | |
A-One Steels OverviewMAINBOARD BSE, NSE | UPCOMING | ₹- | 150 shares | ₹0 | ₹- (0.00%) | ₹405 Cr | 24-28 Sept | |
Sonaselection India OverviewMAINBOARD BSE, NSE | UPCOMING | ₹99 | 150 shares | ₹0 | ₹- (0.00%) | ₹142 Cr | 17-21 Sept | |
LCC Projects OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹146 | 102 shares | +₹75 | ₹221 (51.37%) | ₹427.14 Cr | 9-11 Sept | |
Pranav Constructions OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹124 | 120 shares | +₹50 | ₹174 (40.32%) | ₹351.03 Cr | 7-9 Sept | |
Kanohar Electricals OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹632 | 23 shares | +₹236 | ₹868 (37.34%) | ₹1,055.74 Cr | 8-10 Sept | |
Rentomojo OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹404 | 37 shares | +₹148 | ₹552 (36.63%) | ₹1,255.57 Cr | 9-11 Sept | |
Karamtara Engineering OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹254 | 59 shares | +₹69 | ₹323 (27.17%) | ₹875 Cr | 9-11 Sept | |
Steamhouse India OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹81 | 185 shares | +₹22 | ₹103 (27.16%) | ₹414 Cr | 9-11 Sept | |
Glass Wall Systems OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹182 | 82 shares | +₹48 | ₹230 (26.37%) | ₹427.89 Cr | 8-10 Sept | |
Asset Reconstruction OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹139 | 107 shares | +₹14 | ₹153 (10.07%) | ₹732.97 Cr | 9-11 Sept | |
Manipal Payment OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹339 | 44 shares | +₹4 | ₹343 (1.18%) | ₹805 Cr | 9-11 Sept | |
Prasol Chemicals OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹676 | 22 shares | ₹0 | ₹- (0.00%) | ₹500 Cr | 8-10 Sept |
