Mainboard IPOs (NSE & BSE)
Filter
Mainboard (50)
J
Jindal Supreme16-18 Sept
MAINBOARD● Live
Offer Price₹93
Lot Size161
Issue Size₹124.88 Cr
Exp. Premium+₹24 (+25.81%)
S
SS Retail16-18 Sept
MAINBOARD● Live
Offer Price₹424
Lot Size35
Issue Size₹500.75 Cr
Exp. Premium+₹105 (+24.76%)
M
Manika Plastech11-16 Sept
MAINBOARD● Live
Offer Price₹43
Lot Size348
Issue Size₹125.50 Cr
Exp. Premium+₹5 (+11.63%)
H
Hero Motors16-18 Sept
MAINBOARD● Live
Offer Price₹84
Lot Size178
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹5 (+5.95%)
T
Tonbo Imaging15-19 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹700
Lot Size21
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹500 (+71.43%)
S
SRIT India28-30 Sep
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹130
Lot Size115
Issue Size₹218.40 Cr
Exp. Premium+₹62 (+47.69%)
B
BLS Polymers27-29 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹150
Lot Size100
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹70 (+46.67%)
O
Orient Cables25-29 Sep
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹272
Lot Size55
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹123 (+45.22%)
T
Tonbo Imaging India15-19 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹700
Lot Size21
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹270 (+38.57%)
H
HD Fire Protect13-15 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹271
Lot Size55
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹91 (+33.58%)
B
Bonfiglioli Transmissions15-19 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹586
Lot Size25
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹180 (+30.72%)
J
Jio Platforms21-23 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹1,119
Lot Size13
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹247 (+22.07%)
Z
Zetwerk15-19 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹151
Lot Size99
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹23 (+15.23%)
S
Sahajanand Medical15-19 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹344
Lot Size43
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹42 (+12.21%)
F
Fusion CX14-16 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹289
Lot Size51
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹34 (+11.76%)
S
Sahjanand Medical15-19 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹344
Lot Size43
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹40 (+11.63%)
S
Shah Investor's28-30 Sep
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹167
Lot Size85
Issue Size₹90.17 Cr
Exp. Premium+₹17 (+10.18%)
N
NSE17-21 Sept
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹1785
Lot Size8
Issue Size₹22,561.57 Cr
Exp. Premium+₹160 (+8.96%)
B
Bombay Coated and Special Steels29-2 Nov
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹82
Lot Size182
Issue SizeTBA
S
Sonaselection India17-21 Sept
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹99
Lot Size150
Issue Size₹142 Cr
Exp. Premium+₹8 (+8.08%)
G
German Green Steel25-29 Sep
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹139
Lot Size107
Issue Size₹304 Cr
Exp. Premium+₹10 (+7.19%)
S
SFC Environmental Technologies27-29 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹330
Lot Size45
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹20 (+6.06%)
M
M.K.Sons Fine Jewels28-30 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹162
Lot Size92
Issue Size₹275.40 Cr, 1,70,00,000 Equity Shares
Exp. Premium+₹6 (+3.7%)
A
Acevector25-29 Sep
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹32
Lot Size468
Issue Size₹420 Cr
Exp. Premium+₹1 (+3.13%)
E
EAAA India Alternatives26-28 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹1,665
Lot Size10
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹52 (+3.12%)
P
Paras Healthcare21-23 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹693
Lot Size21
Issue Size₹1,450 Cr
Exp. Premium+₹13 (+1.88%)
N
Nityas Gems30-5 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹75
Lot Size200
Issue Size₹108.35 Cr
Exp. Premium+₹1 (+1.33%)
V
Vishal Nirmiti30-5 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹220
Lot Size68
Issue Size₹178 Cr
Exp. Premium+₹2 (+0.91%)
R
Runwal Enterprises25-29 Sep
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹305
Lot Size49
Issue Size₹500 Cr
Exp. Premium+₹2 (+0.66%)
J
Jio Platform21-23 Oct*
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹-
Lot Size150
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹167
Z
Zetwerk Manufacturing15-19 Oct
MAINBOARD● Pre-Apply
Offer Price₹-
Lot Size150
Issue SizeTBA
M
Moneyview24-28 Sep
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹34
Lot Size441
Issue Size₹1,091.68 Cr
Exp. Premium+₹15 (+44.12%)
A
Adroit Industries23-25 Sep
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹134
Lot Size111
Issue Size₹150.71 Cr
Exp. Premium+₹58 (+43.28%)
P
Pranav Constructions7-9 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹124
Lot Size120
Issue Size₹351.03 Cr
Exp. Premium+₹50 (+40.32%)
K
Kanohar Electricals8-10 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹632
Lot Size23
Issue Size₹1,055.74 Cr
Exp. Premium+₹192 (+30.38%)
L
LCC Projects9-11 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹146
Lot Size102
Issue Size₹427.14 Cr
Exp. Premium+₹44 (+30.14%)
R
Rentomojo9-11 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹404
Lot Size37
Issue Size₹1,255.57 Cr
Exp. Premium+₹107 (+26.49%)
G
Glass Wall Systems8-10 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹182
Lot Size82
Issue Size₹427.89 Cr
Exp. Premium+₹41 (+22.53%)
S
Steamhouse India9-11 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹81
Lot Size185
Issue Size₹414 Cr
Exp. Premium+₹16 (+19.75%)
K
Karamtara Engineering9-11 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹254
Lot Size59
Issue Size₹875 Cr
Exp. Premium+₹40 (+15.75%)
A
A-One Steels24-28 Sep
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹405
Lot Size37
Issue Size₹405 Cr
Exp. Premium+₹47 (+11.6%)
A
Asset Reconstruction9-11 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹139
Lot Size107
Issue Size₹732.97 Cr
Exp. Premium+₹10 (+7.19%)
S
Shah Investor’s Home28-30 Sep
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹167
Lot Size85
Issue Size₹90.17 Cr
Exp. Premium+₹12 (+7.19%)
V
Veegaland Developers10-15 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹140
Lot Size107
Issue Size₹210 Cr
Exp. Premium+₹6 (+4.29%)
S
Swastika Infra23-25 Sep
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹185
Lot Size81
Issue SizeTBA
Exp. Premium+₹7 (+3.78%)
E
Elevate Campuses23-25 Sep
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹362
Lot Size41
Issue Size₹2100 Cr
Exp. Premium+₹7 (+1.93%)
A
ArMee Infotech23-25 Sep
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹375
Lot Size40
Issue Size₹300 Cr
Exp. Premium+₹6 (+1.6%)
M
Manipal Payment9-11 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹339
Lot Size44
Issue Size₹805 Cr
Exp. Premium+₹4 (+1.18%)
V
Varmora Granito22-24 Sep
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹148
Lot Size101
Issue Size₹708.02 Cr
Exp. Premium+₹1 (+0.68%)
P
Prasol Chemicals8-10 Sept
MAINBOARD● Closed
Offer Price₹676
Lot Size22
Issue Size₹500 Cr
Exp. Premium₹0
IPO Name & Type | Status | Price Band | Lot Size | GMP Today | Est. Listing (% Gain) | Issue Size | Date Range | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jindal Supreme OverviewMAINBOARD BSE, NSE | LIVE NOW | ₹93 | 161 shares | +₹24 | ₹117 (25.81%) | ₹124.88 Cr | 16-18 Sept | |
S SS Retail OverviewMAINBOARD BSE, NSE | LIVE NOW | ₹424 | 35 shares | +₹105 | ₹529 (24.76%) | ₹500.75 Cr | 16-18 Sept | |
M Manika Plastech OverviewMAINBOARD BSE, NSE | LIVE NOW | ₹43 | 348 shares | +₹5 | ₹48 (11.63%) | ₹125.50 Cr | 11-16 Sept | |
H Hero Motors OverviewMAINBOARD | LIVE NOW | ₹84 | 178 shares | +₹5 | ₹89 (5.95%) | TBA | 16-18 Sept | |
T Tonbo Imaging OverviewMAINBOARD | UPCOMING | ₹700 | 21 shares | +₹500 | ₹1200 (71.43%) | TBA | 15-19 Oct | |
S SRIT India OverviewMAINBOARD BSE, NSE | UPCOMING | ₹130 | 115 shares | +₹62 | ₹192 (47.69%) | ₹218.40 Cr | 28-30 Sep | |
B BLS Polymers OverviewMAINBOARD | UPCOMING | ₹150 | 100 shares | +₹70 | ₹220 (46.67%) | TBA | 27-29 Oct | |
O Orient Cables OverviewMAINBOARD | UPCOMING | ₹272 | 55 shares | +₹123 | ₹395 (45.22%) | TBA | 25-29 Sep | |
T Tonbo Imaging India OverviewMAINBOARD | UPCOMING | ₹700 | 21 shares | +₹270 | ₹970 (38.57%) | TBA | 15-19 Oct | |
H HD Fire Protect OverviewMAINBOARD | UPCOMING | ₹271 | 55 shares | +₹91 | ₹362 (33.58%) | TBA | 13-15 Oct | |
B Bonfiglioli Transmissions OverviewMAINBOARD | UPCOMING | ₹586 | 25 shares | +₹180 | ₹766 (30.71%) | TBA | 15-19 Oct | |
J Jio Platforms OverviewMAINBOARD | UPCOMING | ₹1,119 | 13 shares | +₹247 | ₹1366 (22.07%) | TBA | 21-23 Oct | |
Z Zetwerk OverviewMAINBOARD | UPCOMING | ₹151 | 99 shares | +₹23 | ₹174 (15.23%) | TBA | 15-19 Oct | |
S Sahajanand Medical OverviewMAINBOARD | UPCOMING | ₹344 | 43 shares | +₹42 | ₹386 (12.21%) | TBA | 15-19 Oct | |
F Fusion CX OverviewMAINBOARD | UPCOMING | ₹289 | 51 shares | +₹34 | ₹323 (11.76%) | TBA | 14-16 Oct | |
S Sahjanand Medical OverviewMAINBOARD | UPCOMING | ₹344 | 43 shares | +₹40 | ₹384 (11.627%) | TBA | 15-19 Oct | |
S Shah Investor's OverviewMAINBOARD BSE, NSE | UPCOMING | ₹167 | 85 shares | +₹17 | ₹184 (10.18%) | ₹90.17 Cr | 28-30 Sep | |
N NSE OverviewMAINBOARD BSE | UPCOMING | ₹1785 | 8 shares | +₹160 | ₹1945 (8.96%) | ₹22,561.57 Cr | 17-21 Sept | |
| UPCOMING | ₹82 | 182 shares | +₹7 | ₹89 (8.54%) | TBA | 29-2 Nov | ||
S Sonaselection India OverviewMAINBOARD BSE, NSE | UPCOMING | ₹99 | 150 shares | +₹8 | ₹107 (8.08%) | ₹142 Cr | 17-21 Sept | |
G German Green Steel OverviewMAINBOARD BSE, NSE | UPCOMING | ₹139 | 107 shares | +₹10 | ₹149 (7.19%) | ₹304 Cr | 25-29 Sep | |
S | UPCOMING | ₹330 | 45 shares | +₹20 | ₹350 (6.06%) | TBA | 27-29 Oct | |
M M.K.Sons Fine Jewels OverviewMAINBOARD BSE, NSE | UPCOMING | ₹162 | 92 shares | +₹6 | ₹168 (3.70%) | ₹275.40 Cr, 1,70,00,000 Equity Shares | 28-30 Oct | |
A Acevector OverviewMAINBOARD BSE, NSE | UPCOMING | ₹32 | 468 shares | +₹1 | ₹33 (3.12%) | ₹420 Cr | 25-29 Sep | |
E EAAA India Alternatives OverviewMAINBOARD | UPCOMING | ₹1,665 | 10 shares | +₹52 | ₹1717 (3.12%) | TBA | 26-28 Oct | |
P Paras Healthcare OverviewMAINBOARD BSE, NSE | UPCOMING | ₹693 | 21 shares | +₹13 | ₹706 (1.88%) | ₹1,450 Cr | 21-23 Oct | |
N Nityas Gems OverviewMAINBOARD BSE, NSE | UPCOMING | ₹75 | 200 shares | +₹1 | ₹76 (1.33%) | ₹108.35 Cr | 30-5 Oct | |
V Vishal Nirmiti OverviewMAINBOARD BSE, NSE | UPCOMING | ₹220 | 68 shares | +₹2 | ₹222 (0.91%) | ₹178 Cr | 30-5 Oct | |
R Runwal Enterprises OverviewMAINBOARD BSE, NSE | UPCOMING | ₹305 | 49 shares | +₹2 | ₹307 (0.66%) | ₹500 Cr | 25-29 Sep | |
J Jio Platform OverviewMAINBOARD | UPCOMING | ₹- | 150 shares | +₹167 | ₹- (0.00%) | TBA | 21-23 Oct* | |
Z Zetwerk Manufacturing OverviewMAINBOARD | UPCOMING | ₹- | 150 shares | ₹0 | ₹- (0.00%) | TBA | 15-19 Oct | |
M Moneyview OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹34 | 441 shares | +₹15 | ₹49 (44.12%) | ₹1,091.68 Cr | 24-28 Sep | |
A Adroit Industries OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹134 | 111 shares | +₹58 | ₹192 (43.28%) | ₹150.71 Cr | 23-25 Sep | |
P Pranav Constructions OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹124 | 120 shares | +₹50 | ₹174 (40.32%) | ₹351.03 Cr | 7-9 Sept | |
K Kanohar Electricals OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹632 | 23 shares | +₹192 | ₹824 (30.38%) | ₹1,055.74 Cr | 8-10 Sept | |
L LCC Projects OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹146 | 102 shares | +₹44 | ₹190 (30.14%) | ₹427.14 Cr | 9-11 Sept | |
R Rentomojo OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹404 | 37 shares | +₹107 | ₹511 (26.49%) | ₹1,255.57 Cr | 9-11 Sept | |
G Glass Wall Systems OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹182 | 82 shares | +₹41 | ₹223 (22.53%) | ₹427.89 Cr | 8-10 Sept | |
S Steamhouse India OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹81 | 185 shares | +₹16 | ₹97 (19.75%) | ₹414 Cr | 9-11 Sept | |
K Karamtara Engineering OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹254 | 59 shares | +₹40 | ₹294 (15.75%) | ₹875 Cr | 9-11 Sept | |
A A-One Steels OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹405 | 37 shares | +₹47 | ₹452 (11.60%) | ₹405 Cr | 24-28 Sep | |
A Asset Reconstruction OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹139 | 107 shares | +₹10 | ₹149 (7.19%) | ₹732.97 Cr | 9-11 Sept | |
S Shah Investor’s Home OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹167 | 85 shares | +₹12 | ₹179 (7.19%) | ₹90.17 Cr | 28-30 Sep | |
V Veegaland Developers OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹140 | 107 shares | +₹6 | ₹146 (4.29%) | ₹210 Cr | 10-15 Sept | |
S Swastika Infra OverviewMAINBOARD | CLOSED | ₹185 | 81 shares | +₹7 | ₹192 (3.78%) | TBA | 23-25 Sep | |
E Elevate Campuses OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹362 | 41 shares | +₹7 | ₹369 (1.80%) | ₹2100 Cr | 23-25 Sep | |
A ArMee Infotech OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹375 | 40 shares | +₹6 | ₹381 (1.60%) | ₹300 Cr | 23-25 Sep | |
M Manipal Payment OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹339 | 44 shares | +₹4 | ₹343 (1.18%) | ₹805 Cr | 9-11 Sept | |
V Varmora Granito OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹148 | 101 shares | +₹1 | ₹149 (0.68%) | ₹708.02 Cr | 22-24 Sep | |
P Prasol Chemicals OverviewMAINBOARD BSE, NSE | CLOSED | ₹676 | 22 shares | ₹0 | ₹- (0.00%) | ₹500 Cr | 8-10 Sept |
