Category-wise Bidding Details
Live IPO Subscription Status Today
Real-time subscription figures updated throughout the bidding hours from NSE and BSE bidding engines.
Live Active IPOs Bidding Today
| IPO Name | Type | Price Band | Dates | View Bidding |
|---|---|---|---|---|
| Jindal Supreme | MAINBOARD | ₹93 | 16-18 Sept | Details |
| SS Retail | MAINBOARD | ₹424 | 16-18 Sept | Details |
| Vama Wovenfab | SME | ₹341 | 15-17 Sept | Details |
| Manika Plastech | MAINBOARD | ₹43 | 11-16 Sept | Details |
| Hero Motors | MAINBOARD | ₹84 | 16-18 Sept | Details |
| Century Business Media | SME | ₹74 | 11-16 Sept | Details |
| Injecto Polymers | SME | ₹100 | 11-16 Sept | Details |
| Quanto Agroworld | SME | ₹67 | 15-17 Sept | Details |
| Shakti Polytarp | SME | ₹59 | 15-17 Sept | Details |
| SJP Ultrasonics | SME | ₹67 | 30-5 Oct | Details |
Other IPOs Subscription & Reservation Portions
| IPO Name | Status | Issue Size | Dates | Action |
|---|---|---|---|---|
| Tonbo Imaging | UPCOMING | TBA | 15-19 Oct | View |
| Vans Electroengineerings | UPCOMING | Approx ₹34 Crores | 29-1 Oct | View |
| SRIT India | UPCOMING | Approx ₹218.40 Crores | 28-30 Sep | View |
| EverestIMS Technologies | UPCOMING | Approx ₹48.46 Crores | 29-5 Oct | View |
| BLS Polymers | UPCOMING | TBA | 27-29 Oct | View |
| Orient Cables | UPCOMING | TBA | 25-29 Sep | View |
| Maxwell Engineering | UPCOMING | Approx ₹57.64 Crores | 30-3 Nov | View |
| SpectraA Technology | UPCOMING | Approx ₹42.52 Crores | 17-21 Sept | View |
| Black Opal Consultants | UPCOMING | Approx ₹55.08 Crores | 29-1 Oct | View |
| Tonbo Imaging India | UPCOMING | TBA | 15-19 Oct | View |
| HD Fire Protect | UPCOMING | TBA | 13-15 Oct | View |
| Bonfiglioli Transmissions | UPCOMING | TBA | 15-19 Oct | View |
| HGS (India) | UPCOMING | Approx ₹34.56 Crores | 30-3 Nov | View |
| Bench Mark Infotech | UPCOMING | Approx ₹42.44 Crores | 25-29 Sep | View |
| Jio Platforms | UPCOMING | TBA | 21-23 Oct | View |
| Sollfege Smart Electronics | UPCOMING | Approx ₹21.78 Crores | 30-5 Oct | View |
| Acme Universal | UPCOMING | Approx ₹36 Crores | 28-30 Sep | View |
| Zetwerk | UPCOMING | TBA | 15-19 Oct | View |
| Acme India Industries | UPCOMING | Approx ₹122 Crores | 30-6 Oct | View |
| Sahajanand Medical | UPCOMING | TBA | 15-19 Oct | View |
| Fusion CX | UPCOMING | TBA | 14-16 Oct | View |
| Sahjanand Medical | UPCOMING | TBA | 15-19 Oct | View |
| Shah Investor's | UPCOMING | Approx ₹90.17 Crores | 28-30 Sep | View |
| Kheria Autocomp | UPCOMING | Approx ₹46.44 Crores | 17-21 Sept | View |
| Shree TNB Polymers | UPCOMING | Approx ₹31.20 Crores | 28-5 Oct | View |
| NSE | UPCOMING | Approx ₹22,561.57 Crores | 17-21 Sept | View |
| Sai Urja | UPCOMING | Approx ₹24.95 Crores | 25-29 Sep | View |
| TNA Solutions | UPCOMING | Approx ₹37.86 Crores | 30-6 Oct | View |
| Bombay Coated and Special Steels | UPCOMING | TBA | 29-2 Nov | View |
| Sonaselection India | UPCOMING | Approx ₹142 Crores | 17-21 Sept | View |
| German Green Steel | UPCOMING | Approx ₹304 Crores | 25-29 Sep | View |
| Carver Roboweld | UPCOMING | Approx ₹28.29 Crores | 28-30 Oct | View |
| SFC Environmental Technologies | UPCOMING | TBA | 27-29 Oct | View |
| Johnsoncab Electricals | UPCOMING | Approx ₹56.02 Crores | 30-3 Nov | View |
| M.K.Sons Fine Jewels | UPCOMING | Approx ₹275.40 Crores, 1,70,00,000 Equity Shares | 28-30 Oct | View |
| Dudani Retail | UPCOMING | Approx ₹11 Crores | 25-29 Sep | View |
| Acevector | UPCOMING | Approx ₹420 Crores | 25-29 Sep | View |
| EAAA India Alternatives | UPCOMING | TBA | 26-28 Oct | View |
| Ajwa Projects | UPCOMING | Approx ₹38.05 Crores | 28-30 Oct | View |
| R.K.Fashion | UPCOMING | TBA | 5-7 Oct | View |
| Paras Healthcare | UPCOMING | Approx ₹1,450 Crores | 21-23 Oct | View |
| Ravita Engineering | UPCOMING | TBA | 14-16 Oct | View |
| Shivchem Agro | UPCOMING | Approx ₹14.01 Crores | 28-30 Sep | View |
| Nityas Gems | UPCOMING | Approx ₹108.35 Crores | 30-5 Oct | View |
| Pind Hospitality | UPCOMING | Approx ₹17.82 Crores | 28-30 Sep | View |
| Vishal Nirmiti | UPCOMING | Approx ₹178 Crores | 30-5 Oct | View |
| Runwal Enterprises | UPCOMING | Approx ₹500 Crores | 25-29 Sep | View |
| Antala Industries | UPCOMING | Approx ₹23.33 Crores | 29-2 Nov | View |
| Core4 Engineers | UPCOMING | TBA | 23-27 Oct | View |
| Dove Soft | UPCOMING | Approx ₹73.26 Crores | 30-5 Oct | View |
| Eventions | UPCOMING | Approx ₹38.12 Crores | 30-5 Oct | View |
| Green Asia Impex | UPCOMING | Approx ₹60.10 Crores | 24-1 Oct | View |
| Himalayan Solar | UPCOMING | Approx ₹68.03 Crores | 25-29 Sep | View |
| Jio Platform | UPCOMING | TBA | 21-23 Oct* | View |
| Omara Ventures | UPCOMING | Approx ₹42 Crores | 30-5 Oct | View |
| Papadmalji Agro | UPCOMING | Approx ₹20.18 Crores | 29-1 Oct | View |
| Paramount Syntex | UPCOMING | Approx ₹82 Crores | 30-6 Oct | View |
| Shellz India | UPCOMING | Approx ₹59.97 Crores | 15-19 Oct | View |
| SJP Ultrasonic | UPCOMING | Approx ₹23.45 Crores | 30-5 Oct | View |
| Vaibhav Vyapaar | UPCOMING | TBA | 13-15 Oct | View |
| Vectras Enprocon | UPCOMING | Approx ₹53.05 Crores | 30-3 Nov | View |
| Vedant Poly Fabs | UPCOMING | Approx ₹56.68 Crores | 2-4 Nov | View |
| Wiscon Industries | UPCOMING | TBA | 27-29 Oct | View |
| Zetwerk Manufacturing | UPCOMING | TBA | 15-19 Oct | View |
| Robokidz Eduventures | CLOSED | Approx ₹31.09 Crores | 21-23 Sep | View |
| Roopa Screen | CLOSED | Approx ₹19.20 Crores | 24-28 Sep | View |
| Moneyview | CLOSED | Approx ₹1,091.68 Crores | 24-28 Sep | View |
| Adroit Industries | CLOSED | Approx ₹150.71 Crores | 23-25 Sep | View |
| Pranav Constructions | CLOSED | Approx ₹351.03 Crores | 7-9 Sept | View |
| Kanohar Electricals | CLOSED | Approx ₹1,055.74 Crores | 8-10 Sept | View |
| LCC Projects | CLOSED | Approx ₹427.14 Crores | 9-11 Sept | View |
| Rentomojo | CLOSED | Approx ₹1,255.57 Crores | 9-11 Sept | View |
| Glass Wall Systems | CLOSED | Approx ₹427.89 Crores | 8-10 Sept | View |
| Steamhouse India | CLOSED | Approx ₹414 Crores | 9-11 Sept | View |
| Raksan Transformers | CLOSED | Approx ₹150.50 Crores | 10-15 Sept | View |
| Amtech Esters | CLOSED | Approx ₹17.88 Crores | 9-11 Sept | View |
| Karamtara Engineering | CLOSED | Approx ₹875 Crores | 9-11 Sept | View |
| Maharaja & Speedex | CLOSED | Approx ₹80.13 Crores | 10-15 Sept | View |
| A-One Steels | CLOSED | Approx ₹405 Crores | 24-28 Sep | View |
| Asset Reconstruction | CLOSED | Approx ₹732.97 Crores | 9-11 Sept | View |
| Shah Investor’s Home | CLOSED | Approx ₹90.17 Crores | 28-30 Sep | View |
| Sai Urja Indo Ventures | CLOSED | Approx ₹24.95 Crores | 25-29 Sep | View |
| Liqvd Digital | CLOSED | Approx ₹39.01 Crores | 23-25 Sep | View |
| FX Multitech | CLOSED | Approx ₹45.24 Crores | 21-23 Sep | View |
| Veegaland Developers | CLOSED | Approx ₹210 Crores | 10-15 Sept | View |
| Swastika Infra | CLOSED | TBA | 23-25 Sep | View |
| Panchatv Bharat | CLOSED | Approx ₹24.58 Crores | 10-15 Sept | View |
| Elevate Campuses | CLOSED | Approx ₹2100 Crores | 23-25 Sep | View |
| Apana Logistics | CLOSED | Approx ₹34.14 Crores | 7-9 Sept | View |
| ArMee Infotech | CLOSED | Approx ₹300 Crores | 23-25 Sep | View |
| Manipal Payment | CLOSED | Approx ₹805 Crores | 9-11 Sept | View |
| Vinod Texworld | CLOSED | Approx ₹42.83 Crores | 9-11 Sept | View |
| Varmora Granito | CLOSED | Approx ₹708.02 Crores | 22-24 Sep | View |
| Anand Seamless | CLOSED | TBA | 22-24 Sep | View |
| Axiom Gas Engineering | CLOSED | Approx ₹50.75 Crores | 18-22 Sep | View |
| Coreintegra Consulting | CLOSED | Approx ₹21.99 Crores | 23-25 Sep | View |
| Himalaya Nutravedics | CLOSED | TBA | 22-24 Sep | View |
| Infrax Renewable | CLOSED | Approx ₹40.88 Crores | 9-11 Sept | View |
| Om Galaxy | CLOSED | Approx ₹105 Crores | 10-15 Sept | View |
| Peshwa Wheat | CLOSED | Approx ₹53.52 Crores | 24-28 Sep | View |
| Pooja Logistics | CLOSED | Approx ₹44.23 Crores | 23-25 Sep | View |
| Prasol Chemicals | CLOSED | Approx ₹500 Crores | 8-10 Sept | View |
| S.K.Offset | CLOSED | Approx ₹29.06 Crores | 23-25 Sep | View |
| Unitec Fibres | CLOSED | Approx ₹34.47 Crores | 23-25 Sep | View |
| Vivekanand Cotspin | CLOSED | Approx ₹24.05 Crores | 21-23 Sep | View |
